Dusk Low Rise Size Guide
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27.56 | 33.86 | 29.13 | 39.76 |
| S | 29.13 | 35.43 | 29.53 | 40.16 |
| M | 30.71 | 37 | 29.92 | 40.55 |
| L | 33.07 | 39.37 | 30.32 | 40.94 |
| XL | 35.43 | 41.73 | 30.71 | 41.34 |
| XXL | 37.8 | 44.09 | 31.1 | 41.73 |
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 | 86 | 74 | 101 |
| S | 74 | 90 | 75 | 102 |
| M | 78 | 94 | 76 | 103 |
| L | 84 | 100 | 77 | 104 |
| XL | 90 | 106 | 78 | 105 |
| XXL | 96 | 112 | 79 | 106 |
Real Fit Notes
See how our jeans fit on different body types.
Sarah
5'1" • 140 lb 155cm • 63.5kg
Size M
Size M
STACKED
Emily
5'2" • 115 lb 157cm • 52kg
Size S
Size S
FULL LENGTH
Olivia
5'5" • 192 lb 165cm • 87kg
Size L
Size L
RELAXED FIT
Mia
5'6" • 243 lb 168cm • 110kg
Size XL
Size XL
RELAXED FIT
Ava
5'7" • 150 lb 170cm • 68kg
Size L
Size L
FULL LENGTH
Lily
5'8" • 125 lb 173cm • 57kg
Size S
Size S
SLIGHTLY CROPPED